Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Феодосии и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Феодосия. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 05.05.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 490 руб. | + 490 руб. За м2 | |
| Торговые помещения и площади (м2) | 1 564 руб. | - 1 017 руб. За м2 | |
| Помещение свободного назначения (м2) | 1 031 руб. | - 904 руб. За м2 |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 апреля 2026 | 490.4 | +0% | 1563.8 | +0% | 1030.8 | +15.37% |
| 07 апреля 2026 | 490.4 | +0% | 1563.8 | +0% | 872.4 | +4.88% |
| 24 марта 2026 | 490.4 | +0% | 1563.8 | +0% | 829.8 | -153.11% |
| 10 марта 2026 | 490.4 | +0% | 1563.8 | +0% | 2100.3 | +24.73% |
| 24 февраля 2026 | 490.4 | +0% | 1563.8 | +0% | 1580.9 | -40.19% |
| 10 февраля 2026 | 490.4 | +0% | 1563.8 | +0% | 2216.2 | +25.94% |
| 29 января 2026 | 490.4 | +0% | 1563.8 | +0% | 1641.4 | +49.65% |
| 14 января 2026 | 490.4 | +0% | 1563.8 | +0% | 826.4 | +0.35% |
| 23 декабря 2025 | 490.4 | +0% | 1563.8 | +0% | 823.5 | +3.4% |
| 09 декабря 2025 | 490.4 | +0% | 1563.8 | +0% | 795.5 | -3.37% |
| 25 ноября 2025 | 490.4 | +0% | 1563.8 | +0% | 822.3 | +4.73% |
| 11 ноября 2025 | 490.4 | 1563.8 | +0% | 783.4 | -0.36% | |
| 28 октября 2025 | 0 | 1563.8 | +0% | 786.2 | +11.43% | |
| 14 октября 2025 | 0 | 1563.8 | +0% | 696.3 | +11.49% | |
| 30 сентября 2025 | 0 | 1563.8 | +0% | 616.3 | +0.67% | |
| 16 сентября 2025 | 0 | 1563.8 | +0% | 612.2 | +8.51% | |
| 02 сентября 2025 | 0 | 1563.8 | +0% | 560.1 | -10.44% | |
| 19 августа 2025 | 0 | 1563.8 | +0% | 618.6 | +0% | |
| 05 августа 2025 | 0 | 1563.8 | +0% | 618.6 | +0% | |
| 22 июля 2025 | 0 | 1563.8 | +0% | 618.6 | -62.14% | |
| 08 июля 2025 | 0 | 1563.8 | +0% | 1003 | -38.33% | |
| 24 июня 2025 | 0 | 1563.8 | +0% | 1387.4 | +18.25% | |
| 10 июня 2025 | 0 | 1563.8 | +0% | 1134.2 | +8.24% | |
| 27 мая 2025 | 0 | 1563.8 | -65% | 1040.7 | -85.92% | |
| 13 мая 2025 | 0 | 2580.3 | 1934.9 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы