Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже двухкомнатных квартир в Феодосии и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Феодосия. Квартиры (вторичный рынок). 2-комн квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 147 486 руб. | + 7 655 руб. За м2 | 5 350 000 ... 15 250 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 147485.85 | -0.59% |
| 21 октября 2026 | 148348.68 | +0.81% |
| 07 октября 2026 | 147148.05 | +0% |
| 23 сентября 2026 | 147148.05 | +1.39% |
| 09 сентября 2026 | 145096.78 | +3.26% |
| 26 августа 2026 | 140372.45 | -1.62% |
| 12 августа 2026 | 142650.55 | -2.26% |
| 28 июля 2026 | 145868.68 | +0.76% |
| 14 июля 2026 | 144753.43 | -2.99% |
| 30 июня 2026 | 149081.55 | +1.02% |
| 16 июня 2026 | 147566.08 | -4.81% |
| 02 июня 2026 | 154663.2 | -0.21% |
| 19 мая 2026 | 154982.43 | -40.34% |
| 05 мая 2026 | 217496.23 | +3.24% |
| 21 апреля 2026 | 210451.8 | +27.16% |
| 07 апреля 2026 | 153292.73 | +12.74% |
| 24 марта 2026 | 133767.2 | -11% |
| 10 марта 2026 | 148475.2 | +0.36% |
| 24 февраля 2026 | 147936.05 | +2.48% |
| 10 февраля 2026 | 144260.03 | +1.25% |
| 29 января 2026 | 142450.35 | -1.2% |
| 14 января 2026 | 144166.68 | -0.11% |
| 23 декабря 2025 | 144319.93 | +3.52% |
| 09 декабря 2025 | 139243.7 | -0.08% |
| 25 ноября 2025 | 139353.35 | -0.34% |
| 11 ноября 2025 | 139831.05 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!