Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Феодосии и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Феодосия. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 157 870 руб. | - 26 423 руб. За м2 | 4 500 000 ... 15 000 000 руб. за объект |
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 165 816 руб. | + 10 528 руб. За м2 | 4 500 000 ... 15 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб. | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 157870.1 | -22.14% | 165816.2 | +2.23% |
| 21 октября 2026 | 192818.7 | +4.5% | 162112.2 | +1.19% |
| 07 октября 2026 | 184135.2 | +0% | 160186.7 | +0% |
| 23 сентября 2026 | 184135.2 | -11.39% | 160186.7 | +2.04% |
| 09 сентября 2026 | 205104.6 | +9.38% | 156926.7 | +1.65% |
| 26 августа 2026 | 185872.2 | -10.29% | 154344.5 | -0.24% |
| 12 августа 2026 | 204997.2 | +0.02% | 154721.4 | +1.3% |
| 28 июля 2026 | 204954.6 | +6.1% | 152717.4 | -1.97% |
| 14 июля 2026 | 192446.3 | -1.64% | 155720.6 | -4.6% |
| 30 июня 2026 | 195593.5 | +5.25% | 162887.6 | +1.24% |
| 16 июня 2026 | 185328.7 | -3.39% | 160866.8 | -2.95% |
| 02 июня 2026 | 191614.8 | +1.65% | 165609 | -3.71% |
| 19 мая 2026 | 188451.4 | -0.89% | 171749.3 | -1.02% |
| 05 мая 2026 | 190132.1 | -1.69% | 173508.8 | +0.18% |
| 21 апреля 2026 | 193337.1 | -0.43% | 173188.3 | +1.38% |
| 07 апреля 2026 | 194176.4 | +1.58% | 170792.9 | +14.45% |
| 24 марта 2026 | 191103.95 | +1.61% | 146121.7 | -7.41% |
| 10 марта 2026 | 188031.5 | -0.37% | 156943.6 | +0.16% |
| 24 февраля 2026 | 188730 | -0.28% | 156688.4 | +1.2% |
| 10 февраля 2026 | 189261.5 | -0.91% | 154810.2 | -0.06% |
| 29 января 2026 | 190983.9 | -0.22% | 154905.8 | -0.94% |
| 14 января 2026 | 191398 | +2.93% | 156364.6 | +0.09% |
| 23 декабря 2025 | 185793.1 | -1.72% | 156218.6 | +1.68% |
| 09 декабря 2025 | 188984.6 | -0.8% | 153590.1 | -0.19% |
| 25 ноября 2025 | 190490.7 | +3.25% | 153888.6 | -0.91% |
| 11 ноября 2025 | 184293.1 | 155287.9 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!