Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Феодосии и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Феодосия. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 19.08.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 148 618 руб. | + 59 350 руб. За м2 | 3 800 000 ... 15 372 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение | Курс доллара | Изменение |
---|---|---|---|---|
19 августа 2025 | 148618.1 | +1.28% | 80.4256 | +0.94% |
05 августа 2025 | 146720.13 | +3.94% | 79.6736 | +1.69% |
22 июля 2025 | 140935.45 | +0.11% | 78.3274 | -0.5% |
08 июля 2025 | 140774.2 | +1.08% | 78.7185 | +0.54% |
24 июня 2025 | 139260.38 | +1.99% | 78.2923 | -1.1% |
10 июня 2025 | 136490.58 | +0.36% | 79.1543 | -0.64% |
27 мая 2025 | 136004.8 | +0.07% | 79.6588 | -1.54% |
13 мая 2025 | 135905.75 | +7.68% | 80.8883 | -2.05% |
29 апреля 2025 | 125471.8 | +2.43% | 82.5467 | -0.27% |
15 апреля 2025 | 122428.98 | +0.75% | 82.7671 | -3.3% |
01 апреля 2025 | 121511.18 | +2.36% | 85.4963 | +1.39% |
18 марта 2025 | 118638.53 | -0.92% | 84.3059 | -5.86% |
04 марта 2025 | 119727.48 | -0.57% | 89.2497 | -2.45% |
18 февраля 2025 | 120405.2 | +0.16% | 91.4347 | -9.31% |
04 февраля 2025 | 120218.05 | +6.92% | 99.9433 | -2.02% |
21 января 2025 | 111898.9 | -0.77% | 101.9579 | -0.83% |
16 января 2025 | 112762.75 | +2.45% | 102.8078 | +1.1% |
09 января 2025 | 110004.68 | +0.52% | 101.6797 | +2.03% |
26 декабря 2024 | 109438.15 | +7.41% | 99.6125 | -4.64% |
05 декабря 2024 | 101332.8 | -1.54% | 104.2361 | +3.85% |
21 ноября 2024 | 102889.2 | +3.18% | 100.2192 | +1.99% |
07 ноября 2024 | 99613.5 | +0.46% | 98.2236 | +1.61% |
24 октября 2024 | 99150.53 | -3.6% | 96.6379 | -0.32% |
10 октября 2024 | 102720.4 | +4.59% | 96.9483 | +4.7% |
26 сентября 2024 | 98009.73 | +1.52% | 92.388 | +1.22% |
12 сентября 2024 | 96516.3 | +7.51% | 91.2653 | -0.2% |
29 августа 2024 | 89268.05 | 91.4449 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы