Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Феодосии и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Феодосия. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 11.11.2025) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 140 522 руб. | + 39 189 руб. За м2 | 3 750 000 ... 15 990 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение | Курс доллара | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 11 ноября 2025 | 140521.83 | -1.83% | 81.0132 | +2.5% |
| 28 октября 2025 | 143090.7 | +0.21% | 78.9848 | -2.37% |
| 14 октября 2025 | 142790.03 | -0.54% | 80.8548 | -2.49% |
| 30 сентября 2025 | 143563.58 | -0.27% | 82.8676 | -0.25% |
| 16 сентября 2025 | 143953.43 | -2.12% | 83.0718 | +3.18% |
| 02 сентября 2025 | 147011.2 | -1.09% | 80.4261 | +0% |
| 19 августа 2025 | 148618.1 | +1.28% | 80.4256 | +0.94% |
| 05 августа 2025 | 146720.13 | +3.94% | 79.6736 | +1.69% |
| 22 июля 2025 | 140935.45 | +0.11% | 78.3274 | -0.5% |
| 08 июля 2025 | 140774.2 | +1.08% | 78.7185 | +0.54% |
| 24 июня 2025 | 139260.38 | +1.99% | 78.2923 | -1.1% |
| 10 июня 2025 | 136490.58 | +0.36% | 79.1543 | -0.64% |
| 27 мая 2025 | 136004.8 | +0.07% | 79.6588 | -1.54% |
| 13 мая 2025 | 135905.75 | +7.68% | 80.8883 | -2.05% |
| 29 апреля 2025 | 125471.8 | +2.43% | 82.5467 | -0.27% |
| 15 апреля 2025 | 122428.98 | +0.75% | 82.7671 | -3.3% |
| 01 апреля 2025 | 121511.18 | +2.36% | 85.4963 | +1.39% |
| 18 марта 2025 | 118638.53 | -0.92% | 84.3059 | -5.86% |
| 04 марта 2025 | 119727.48 | -0.57% | 89.2497 | -2.45% |
| 18 февраля 2025 | 120405.2 | +0.16% | 91.4347 | -9.31% |
| 04 февраля 2025 | 120218.05 | +6.92% | 99.9433 | -2.02% |
| 21 января 2025 | 111898.9 | -0.77% | 101.9579 | -0.83% |
| 16 января 2025 | 112762.75 | +2.45% | 102.8078 | +1.1% |
| 09 января 2025 | 110004.68 | +0.52% | 101.6797 | +2.03% |
| 26 декабря 2024 | 109438.15 | +7.41% | 99.6125 | -4.64% |
| 05 декабря 2024 | 101332.8 | 104.2361 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы