Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Феодосии и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Феодосия. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 07.04.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 98 318 руб. | + 11 307 руб. За м2 | 988 246 ... 120 001 000 руб. за объект |
| Торговые помещения и площади (м2) | 234 382 руб. | + 31 977 руб. За м2 | 2 000 010 ... 24 706 900 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 502 354 руб. | + 402 241 руб. За м2 | 658 400 ... 600 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 апреля 2026 | 98317.5 | +28.3% | 234381.8 | +0% | 502353.6 | +10.7% |
| 24 марта 2026 | 70496.5 | +6.69% | 234381.8 | -6.85% | 448602.2 | +66.86% |
| 10 марта 2026 | 65777.6 | +5.3% | 250436.6 | -0.29% | 148681.5 | +3.13% |
| 24 февраля 2026 | 62290.5 | +1.6% | 251167.3 | +20.9% | 144028.7 | +2.92% |
| 10 февраля 2026 | 61291.5 | -9.85% | 198661.8 | +24.87% | 139819.7 | +6.71% |
| 29 января 2026 | 67329.5 | -5.34% | 149246.7 | +0.64% | 130444.2 | -3.68% |
| 14 января 2026 | 70923.3 | +6.44% | 148294.9 | -6.9% | 135245.5 | +2.16% |
| 23 декабря 2025 | 66354.6 | -10.89% | 158520.4 | +7.58% | 132322.6 | +23.5% |
| 09 декабря 2025 | 73577.3 | +0% | 146509.9 | +6.16% | 101228.8 | -3.55% |
| 25 ноября 2025 | 73577.3 | +0% | 137484 | +1.45% | 104820.2 | +0.52% |
| 11 ноября 2025 | 73577.3 | -251.53% | 135496 | -35.26% | 104274.9 | +1.9% |
| 28 октября 2025 | 258645.65 | -71.55% | 183275 | -26.07% | 102289.6 | -2.55% |
| 14 октября 2025 | 443714 | +0% | 231054 | +13.68% | 104901.4 | -6.35% |
| 30 сентября 2025 | 443714 | +0% | 199455.94 | +15.84% | 111566.3 | +1.91% |
| 16 сентября 2025 | 443714 | +0% | 167857.88 | +1.96% | 109438.8 | +8.93% |
| 02 сентября 2025 | 443714 | +0% | 164570.65 | +3.99% | 99664.3 | -0.32% |
| 19 августа 2025 | 443714 | +0% | 157996.2 | +8.32% | 99987.3 | +5.43% |
| 05 августа 2025 | 443714 | +38.66% | 144847.3 | +18.16% | 94560.8 | -8.5% |
| 22 июля 2025 | 272190.35 | +63.02% | 118549.5 | +22.18% | 102602.4 | -4.51% |
| 08 июля 2025 | 100666.7 | +0% | 92251.7 | +0% | 107228.3 | +11.19% |
| 24 июня 2025 | 100666.7 | +3.67% | 92251.7 | +0% | 95232.9 | +4.05% |
| 10 июня 2025 | 96969.5 | +0% | 92251.7 | +0% | 91375.2 | +1.92% |
| 27 мая 2025 | 96969.5 | +0% | 92251.7 | +13.49% | 89620 | -12.16% |
| 13 мая 2025 | 96969.5 | +10.27% | 79803.6 | -153.63% | 100521.3 | +0.41% |
| 29 апреля 2025 | 87010.5 | 202405 | 100113 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы